RADIATORE TERMOSTATICO A GAS | GAS RADIATOR

RADIATORE TERMOSTATICO A GAS

RADIATORE TERMOSTATICO A GAS | Gas Radiator

I RADIATORI TERMOSTATICI a gas LINCAR, coniugano l’efficacia alla semplicità dell’installazione. Sono disponibili in due configurazioni, a convenzione naturale e nella versione a convenzione forzata, grazie ad una ventola con velocità variabile, la quale può essere anche disattivabile. Il loro design lineare con ingombro contenuto ne permette la facile collocazione in ogni contesto. Il loro impiego rappresenta una valida alternativa economica ma anche molto funzionale in diversi contesti, ancor più laddove non sia presente un impianto di riscaldamento centralizzato.

LINCAR THERMOSTATIC GAS radiators combine effectiveness with simplicity of installation. They are available in two configurations, natural convection and the forced convection version, thanks to a fan with variable speed, which can also be deactivated. Their linear design with small footprint allows them to be easily placed in any context. Their use represents a valid economic but also very functional alternative in different contexts, even more so where there is no central heating system.

Descrizione

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

9006-01 9008-01 9010-01 9012-01
Certificati | Certification
Volume riscaldabile | Heating capacity m3 125 170 195 250
Potenza termica | Heat output kW 6,3 8,3 9,6 11,7
Potenza nominale | Nominal power output kW min. 1,3/ max. 4,7 min. 1,2/ max. 6,2 min. 1,4/ max. 7,2 min. 1,3/ max. 8,8
Consumo a G20 | Consumption G20 m3/h 0,6 0,79 0,92 1,12
Consumo a G30/G31 | Consumption G30/G31 Kg/h 0,45/0,44 0,55/0,54 0,63/0,62 0,85/0,84
Rendimento | Efficency % 82,15 82,15 82,3/85,7 83,2/85,5
Classe di rendimento (EN613) | Performance class / 1 1 1 1
Nox Classe G20 | Nox Class G20 / 4 5 4 4
Fiamma visibile | Visible flame / SI SI SI SI
Tipo di accensione | Type of ignition / Piezzo Piezzo Piezzo Piezzo
Dimensioni (LxPxH) | Dimensions mm 580 x 260 x 720 720 x 260 x 720 780 x 260 x 720 900 x 260 x 720
Peso | Weight Kg 22 26 28 33
Tensione / Frequenza alimentazione | Power supply voltage / Frequency V/Hz / / / /
Ampere | Ampere A / / / /
Potenza assorbita | Power consumption Kw / / / /
Potenza ventilatore ( min.-max.) | Fan power m3/h / / / /
Diametro tubo di scarico | Smoke outlet mm 80 80 80 100
Convezione | Convection / NATURALE NATURALE NATURALE NATURALE

Informazioni aggiuntive

Tipologia

Linea Gas / Gas Line

Combustibile

Gas

Potenza

11.7 kW, 6.3 kW, 8.3 kW, 9.6 kW

Torna in cima